產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明、控制及通信系統(tǒng)。電纜導(dǎo)體長期允許的工作溫度不超過為90℃,TT系列為70℃。 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JIS C 3410:2010 | |||||
型號、規(guī)格、燃燒特性及額定電壓 | |||||
型號 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 額定電壓 | ||
SPYC,SPYCY,F(xiàn)A-SPYC,F(xiàn)A-SPYCY | 1 | 1.5~300 | 0.6/1KV | ||
DPY,DPYC,DPYCY,F(xiàn)A-DPY,F(xiàn)A-DPYC,F(xiàn)A-DPYCY | 2 | 1.5~185 | |||
TPY,TPYC,TPYCY,F(xiàn)A-TPY,F(xiàn)A-TPYC,F(xiàn)A-TPYCY | 3 | 1.5~185 | |||
DPYCSLA,DPYCYSLA,F(xiàn)A-DPYCSLA,F(xiàn)A-DPYCYSLA | 2 | 1.5~4 | |||
TPYCSLA,TPYCYSLA,F(xiàn)A-TPYCSLA,F(xiàn)A-TPYCYSLA | 3 | 1.5~4 | |||
FR-DPY,F(xiàn)R-DPYC,F(xiàn)R-DPYCY,F(xiàn)R-FA-DPY,F(xiàn)R-FA-DPYC,F(xiàn)R-FA-DPYCY | 2 | 1.5~185 | |||
FR-TPY,F(xiàn)R-TPYC,F(xiàn)R-TPYCY,F(xiàn)R-FA-TPY,F(xiàn)R-FA-TPYC,F(xiàn)R-FA-TPYCY | 3 | 1.5~185 | |||
MPY,MPYC,MPYCY,FA-MPY,FA-MPYC,FA-MPYCY | 2~44 | 1 | 150/250V | ||
MPYCSLA,MPYCYSLA,FA-MPYCSLA,FA-MPYCYSLA | |||||
MPYC-S,MPYCY-S,FA-MPYC-S,FA-MPYCY-S | |||||
FR-MPY,FR-MPYC,FR-MPYCY,FR-FA-MPY,FR-FA-MPYC,FR-FA-MPYCY | |||||
TTY,TTYC,TTYCY,FA-TTY,FA-TTYC,FA-TTYCY, | 1~48P 1T 1Q | 0.75 | 150/250V | ||
TTYCSLA,TTYCYSLA,FA-TTYCSLA,FA-TTYCYSLA, | |||||
TTYC-SLA,TTYCY-SLA,FA-TTYC-SLA,FA-TTYCY-SLA | 2~48P | ||||
DPNP | 2 | 0.75~6 | 0.6/1KV | ||
TPNP | 3 | 0.75~6 | |||
FPNP | 4 | 0.75~6 | |||
SCP | 1 | 1.5~95 | |||
SYP | 1 | 1~16 |
地址:中國.江蘇省揚(yáng)州市北菱塘工業(yè)集中區(qū) 郵編:225652 聯(lián)系人:朱仕紅(產(chǎn)品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 手機(jī):13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號-5